| | | |
| | | |
General Info |
| Manufacturer | Sony | Sony | Sony |
| Appear | September 2014 | Expected Annunciation - Q1 2015 | September 2015 |
| Status | Available - September 2014 | Rumored - Q2 2015 | Available - October 2015 |
| Price | - | Rs. 35,999 ($529.forty) [Similarly Priced] | Rs. 38,499 ($566.16) [Similarly Priced] |
| Colors | Black, White, Copper, Silver Greenish | Black, White | White, Graphite Black, Gold, Green |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension | 146 ten 72 x 7.3 mm (5.75 ten 2.83 x 0.29 in) | - | 146 x 72 ten seven.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
| Weight | 152 m (5.36 oz) | - | 154 g (5.43 oz) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6603, D6643, D6653, D6616 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6603, D6643, D6653, D6616 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA |
| 4G Network | LTE 700 / 800 / 1700 / 1800 / 2600 - D6603 LTE 800 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - D6643 LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 / 2600 - D6653 LTE 1700 / 1900 / 2100 - D6616 | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/three/iv/5/7/8/13/17/20) LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (ane/2/iii/iv/5/7/8/17/20) LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 LTE 700 / 1700 / 1900 / 2100 | LTE |
| Messaging | SMS, MMS, Push Mail, E-mail, IM | SMS, MMS, Push Mail, E-mail, IM | SMS, MMS, Push Post, Email, IM |
| Build Features | IP58 certified - Grit Proof and H2o Resistant over i Meter and 30 Minutes | - IP68 certified - grit proof and h2o resistant over 1 meter and thirty minutes | - IP68 certified - dust proof and h2o resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
Hardware and Os |
| Bone | Android Bone, v4.4.4 (KitKat) | Android Bone, v5.0 (Lollipop) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Processor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400, Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | , Qualcomm Snapdragon 810 | Quad-cadre i.5 GHz Cortex-A53 & Quad-cadre 2 GHz Cortex-A57, Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 430 | Adreno 430 |
| RAM | three GB | 4 GB | 3 GB |
| Internal Memory | xvi/32 GB | 32/64 GB | 32 GB |
| External Memory | microSD, up to 128 GB | microSD, up to 128 GB | microSD, up to 200 GB |
| |
Display |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Triluminos Brandish, 10-Reality Engine | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Triluminos display, 10-Reality Engine | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Triluminos Display, 10-Reality Engine, Scratch-resistant Glass, Oleophobic Coating |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 5.two inches | 5.1 inches | 5.two inches |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (424 ppi) | 1920 10 1080 pixels (432 ppi) | 1080 ten 1920 pixels (428 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | seventy.79% | - | 69.47% |
| Multi-Touch | | | |
Multimedia |
| 3.5mm Jack | | | |
| Radio | FM radio with RDS | FM radio with RDS | FM radio with RDS |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Aye + Downloadable |
| Loud Speaker | | | |
Camera |
| Rear Camera | xx.7 MP, 5248 х 3936 pixels | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels | 23 MP, 5520 х 4140 pixels |
| Flash | LED flash | LED flash | LED flash |
| Features | Auto focus, 1/2.3'' sensor size, ISO 12,800, geo-tagging, bear upon focus, face up detection, prototype stabilization, HDR, panorama | Machine focus, 1/ii.three' Sensor Size, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama | Auto focus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Front Camera | 2.2 MP, 1080p@30fps [Like] | 5 MP, 1080p@30fps [Like] | 5.i MP, 1080p, HDR [Like] |
Connectivity and Data Rate |
| GPRS | Up to 107 kbps | Up to 107 kbps | Upward to 107 kbps |
| Edge | Upward to 296 kbps | Up to 296 kbps | Up to 296 kbps |
| 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, v.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA 42.two/v.76 Mbps, LTE Cat6 300/fifty Mbps | HSPA 42.two/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP, apt-Ten | v4.1, A2DP, apt-X |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Straight, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/north/air conditioning, dual-band, Wi-Fi Straight, DLNA, hotspot |
| USB | microUSB v2.0 (MHL iii), USB On-the-go, USB Host | microUSB v2.0 (MHL 3 Idiot box-out), USB Host | microUSB v2.0 (MHL iii TV-out), USB Host |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yeah, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market place dependant) |
| Browser | HTML5 | HTML5 | HTML5 |
| |
User Retentiveness |
| Internal | xvi/32 GB, 3 GB RAM | 32/64 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, upwards to 128 GB | microSD, upwardly to 128 GB | microSD, up to 200 GB |
| USB OTG | Supported | Supported | Supported |
Sensors |
| Fingerprint | | | |
| Proximity Sensor | | | |
| Accelerometer Sensor | | | |
| NFC | | | |
Battery |
| Type | Non-removable Li-Ion Bombardment | Non-removable Li-Ion battery | Non-removable Li-Ion Battery |
| Capacity | 3100 mAh | 2930 mAh | 2900 mAh |
| Stand past | Up to 890 h (2G) Upwardly to 740 h (3G) | - | - |
| Talk Time | Up to 14 h (2G) Upwards to 16 h (3G) | - | - |
0 Response to "Sony Xperia Z3 Z4 Z5 Comparison"
Post a Comment